TOP 100 COMERCIANTES HISTORICO
 
 
| 
Posição
 | Nome | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 |  | akechi91 | 2308Pts. | 1 | 5 | 0 | 17.56 | 2 | ||||||
| 94 |  | NatJor | 2293Pts. | 4 | 78 | 0 | 116.40 | 10 | ||||||
| 95 |  | _-Hator-_ | 2276Pts. | 1 | 13 | 0 | 18.39 | 1 | ||||||
| 96 |  | Niggurath | 2262Pts. | 3 | 20 | 0 | 113.85 | 9 | ||||||
| 97 |  | FluxZone- | 2260Pts. | 3 | 7 | 0 | 20.31 | 7 | ||||||
| 98 |  | mts26 | 2236Pts. | 1 | 51 | 3 | 16.56 | 2 | ||||||
| 99 |  | Chakales | 2221Pts. | S/I*** | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 100 |  | Mateus-A | 2213Pts. | 3 | 25 | 0 | 110.65 | 8 | ||||||
| 101 |  | smeN | 2186Pts. | 3 | 21 | 0 | 109.30 | 8 | ||||||
| 102 |  | monica-dl | 2179Pts. | 1 | 161 | 0 | 17.26 | 4 | ||||||
| 103 |  | Horktan | 2178Pts. | 0 | 5 | 0 | 16.28 | 1 | ||||||
| 104 |  | MANOpuga | 2147Pts. | 4 | 29 | 1 | 112.60 | 12 | ||||||
| 105 |  | Nortyga | 2145Pts. | 2 | 239 | 0 | 18.06 | 5 | ||||||
| 106 |  | DG-DL | 2088Pts. | 3 | 14 | 0 | 104.40 | 7 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.