TOP 100 COMERCIANTES HISTORICO
 
 
| 
Posição
 | Nome | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 |  | -Dr_CH4NG- | 2643Pts. | 1 | 16 | 1 | 19.95 | 1 | ||||||
| 78 |  | PokoSpeed | 2574Pts. | 1 | 87 | 0 | 20.39 | 3 | ||||||
| 79 |  | _Ichiro_ | 2555Pts. | 1 | 3 | 0 | 21.07 | 1 | ||||||
| 80 |  | Zamass | 2531Pts. | 3 | 13 | 0 | 126.55 | 9 | ||||||
| 81 |  | ZzLongzZPK | 2510Pts. | 4 | 11 | 0 | 128.95 | 11 | ||||||
| 82 |  | Robozao | 2498Pts. | 2 | 29 | 0 | 75.40 | 5 | ||||||
| 83 |  | Majin- | 2494Pts. | 1 | 21 | 0 | 20.57 | 1 | ||||||
| 84 |  | -HARD- | 2494Pts. | 6 | 905 | 0 | 21.00 | 17 | ||||||
| 85 |  | ArIequina | 2431Pts. | 1 | 127 | 0 | 20.26 | 3 | ||||||
| 86 |  | Cupix357 | 2418Pts. | 4 | 514 | 0 | 18.42 | 10 | ||||||
| 87 |  | __Skrillex | 2396Pts. | 1 | 21 | 0 | 18.26 | 1 | ||||||
| 88 |  | -_CriOLo_- | 2383Pts. | 1 | 11 | 1 | 18.13 | 3 | ||||||
| 89 |  | LD_DROL | 2381Pts. | 1 | 20 | 1 | 18.16 | 4 | ||||||
| 90 |  | DK_Hot | 2368Pts. | 4 | 18 | 1 | 122.95 | 12 | ||||||
| 91 |  | TimuZ- | 2361Pts. | 1 | 51 | 1 | 17.65 | 2 | ||||||
| 92 |  | PILLA-SM | 2348Pts. | 3 | 31 | 1 | 118.40 | 9 | ||||||
Esta página é atualizada uma vez ao dia.